Tävling Rating     Ronder och Datum     Poäng Pris
        1 2 3 4 5 6 7 8 9    
    KM 2006/07   11/10 1/11 29/11 13 /12 24/1 14 /2 28 /2 21 /3 4 /4    
        10 2 3 4 5 6 7 8 9    
1   Pär Andersson 1841 1 1 0 ½ - 0 ½ 0 - 3 5
        9 1 10 3 4 5 6 7 8    
2   Micke Strandgren 1366 - 0 0 0 1 - 0 0 0 1 6
        8 9 1 2 10 4 5 6 7    
3   Sture Lindberg 1666 ½ - 1 1 1 1 - 0 0 3
        7 8 9 1 2 3 10 5 6    
4   Katarina Andersson 1483 ½ 0 - ½ 0 0 0 - 0 1 7
        6 7 8 9 1 2 3 4 10    
5   Andreas Lindblom 1750 U T G Å T T - - - - -
        5 10 7 8 9 1 2 3 4    
6   Håkan Marcus 2021 - 1 1 ½ - 0 1 1 1 2
        4 5 6 10 8 9 1 2 3    
7   Magnus Källström 1742 ½ - 0 1 0 - ½ 1 1 4 4
        3 4 5 6 7 10 9 1 2    
8   Kent Ängskog 2177 ½ 1 - ½ 1 1 - 1 1 6 1
        2 3 4 5 6 7 8 10 1    
9   Hans Nordin 1790 - - - U T G Å T T - -
        1 6 2 7 3 8 4 9 5    
10   Niklas Johansson 1308 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 8