KM - Round 9

Results

No Name              Total  Result   Name                Total

 1 Strandgren, Micke [3.5]    1:0    Ängskog, Kent       [6.5]
 2 Marcus, Håkan     [6.5]    1:0    Lindberg, Sture     [5]  
 3 Källström, Magnus [5.5]    1:0    Andersson, Katarina [3.5]
 4 Eriksson, Daniel  [2.5]    0:1    Nordin, Hans        [5]  
 5 Marcus, Mats      [3.5]    0:1    Mårtensson, Ivan    [4]  
 6 Johansson, Niklas [4]      1:0    Persson, Jimmy      [1]  
 7 Andersson, Pär    [5.5]    1:0    BYE                      

Standings

Place Name                Feder Rtg Loc  Score Buch. Progr.     GP

  1   Marcus, Håkan                 2024 7.5    40.5   34.0 100.00
 2-4  Andersson, Pär                1806 6.5    47.5   31.5  50.00
      Ängskog, Kent                 2185 6.5    46.5   36.0  40.00
      Källström, Magnus             1804 6.5    42.5   30.5  36.00
  5   Nordin, Hans                  1760 6      42.0   30.0  32.00
 6-8  Lindberg, Sture               1734 5      40.5   26.5  28.00
      Mårtensson, Ivan              1304 5      40.5   23.0  24.00
      Johansson, Niklas             1128 5      38.0   23.5  20.00
  9   Strandgren, Micke             1200 4.5    38.0   18.0  16.00
10-11 Marcus, Mats                  1501 3.5    43.0   18.5  12.00
      Andersson, Katarina           1514 3.5    39.0   19.5   8.00
 12   Eriksson, Daniel              1097 2.5    36.5   15.0   4.00
 13   Persson, Jimmy                1050 1      40.5    9.0       

Cross Table

No  Name                Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Ängskog, Kent                  7:W  4:W  3:R  2:R  5:W  9:W  6:R 11:W 10:L
2.  Marcus, Håkan                  8:W  5:L  9:W  1:R  4:W  3:W  7:W 13:W  6:W
3.  Andersson, Pär                 9:W  6:W  1:R  4:L 11:W  2:L  5:W  8:W   :W
4.  Källström, Magnus             10:W  1:L  5:W  3:W  2:L 12:W  8:R  9:W  7:W
5.  Nordin, Hans                  11:W  2:W  4:L  6:W  1:L 13:W  3:L 10:W 12:W
6.  Lindberg, Sture               12:W  3:L 13:W  5:L  8:W 11:R  1:R   :W  2:L
7.  Andersson, Katarina            1:L 13:W 11:R  8:L   :W 10:R  2:L 12:R  4:L
8.  Marcus, Mats                   2:L 11:L 12:W  7:W  6:L   :W  4:R  3:L  9:L
9.  Mårtensson, Ivan               3:L 10:W  2:L   :W 12:W  1:L 13:W  4:L  8:W
10. Strandgren, Micke              4:L  9:L   :W 11:L 13:W  7:R 12:W  5:L  1:W
11. Johansson, Niklas              5:L  8:W  7:R 10:W  3:L  6:R   :W  1:L 13:W
12. Eriksson, Daniel               6:L   :W  8:L 13:W  9:L  4:L 10:L  7:R  5:L
13. Persson, Jimmy                  :W  7:L  6:L 12:L 10:L  5:L  9:L  2:L 11:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com